Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | yuda |
Сертификация: | ce |
Номер модели: | ек-30са |
Количество мин заказа: | 1SET |
---|---|
Цена: | 2000usd/set |
Упаковывая детали: | Деревянный случай |
Время доставки: | 7days |
Поставка способности: | 15SET В МЕСЯЦ |
цвет: | красный | давление: | 10bar |
---|---|---|---|
сила: | 15kw | Размер (l*w*h): | 2100*1100*1800 mm |
Вес: | 200kg, 178kg | имя: | компрессор воздуха стиля винта |
Высокий свет: | роторный компрессор воздуха винта,промышленный компрессор воздуха винта |
Энергосберегающим пневматическая система низкого давления 10bar обжатая винтом
Компрессор частоты сервопривода переменный конкурентоспособная продукция среди высокосортных машин, качество конца воздуха сервопривода переменный компрессор частоты превосходен. Предварительные линии соединения обеспечить минимальную специфическую силу. Она конструирована в анализе прочности FEM, для обеспечения стабильности и надежности каждой из частей, и для того чтобы осуществить долгосрочную деятельность без недостатков, малошумный и длинной жизни.
модель | YDB-10A |
YDB -15A |
YDB- 20A |
YDB-2 5A |
YDB- 30A |
YDB -40A |
YDB-50A | YDB-60A | YDB-75A | YDB-100A | |
доставка воздуха (m3/min/bar) | 1.1/7 | 1.7/7 | 2.5/7 | 3.2/7 | 3.8/7 | 5.2/7 | 6.8/7 | 7.3/7 | 10.8/7 | 13.5/7 | |
1.0/8 | 1.6/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 5.0/8 | 6.2/8 | 7.0/8 | 10.2/8 | 12.6/8 | ||
0.9/10 | 1.3/10 | 2.1/10 | 2.6/10 | 3.2/10 | 4.5/10 | 5.6/10 | 6.0/10 | 9.0/10 | 11.2/10 | ||
0.8/12 | 1.1/12 | 1.9/12 | 2.2/12 | 2.8/12 | 3.8/12 | 4.9/12 | 5.6/12 | 8.5/12 | 10.0/12 | ||
сила мотора (kw) | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
охлаждая стиль | воздушное охлаждение | ||||||||||
стиль привода | ременная передача | ||||||||||
температура окружающей среды (°C) | subzero 5 | +45 | ||||||||||
температура выхлопа (°C) | низкий чем ambient+15 | ||||||||||
db noice (a) | 62±2 | 65±2 | 68±2 | 72±2 | |||||||
источник питания (v/ph/Hz) | 220-460/3/50,60 | ||||||||||
размер (mm) | длина | 890 | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1060 | 1140 | 1220 | 1666 | 1766 |
ширина | 630 | 830 | 830 | 905 | 905 | 940 | 1040 | 1090 | 1336 | 1376 | |
высота | 920 | 1135 | 1135 | 1225 | 1225 | 1295 | 1415 | 1435 | 1695 | 1710 | |
вес (kg) | 240 | 300 | 350 | 420 | 450 | 510 | 700 | 800 | 1610 | 1720 | |
калибр outler (mm) | G3/4» | G1» | G1» | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/2» | G1 1/2» | G2» | G2» |
Если оборудование терпит неудачу должное к качеству машины во время одного года, то мы обеспечим замену и ремонт бесплатно. после одного года клиент должен оплатить для запасных частей, мы обеспечит долгосрочную техническую консультацию.
Внимание: Работники должны привестись в действие машины согласно дизайну машины. Машинное оборудование Faygo не будет ответственно за аварии которые причинены неправильной деятельностью работников.
Контактное лицо: Betty zhang
Телефон: +8618550037013
Быстрая машина прессформы дуновения любимца КЭ/ИСО автоматическая с разумной структурой
Быстрый ход машина прессформы дуновения минеральной воды 2 литров с временем длинной жизни
Машина автоматической бутылки 9000 Бф отливая в форму, бутылка ЛЮБИМЦА пластиковая делая машину
Период обслуживания машины пластиковой бутылки с водой дуя высокоскоростной длинный
Пластиковая машина производства листа профиля/Пвк, машина штрангпресса одиночного винта
Промышленное пластиковое оборудование штранг-прессования для трубы ПВК пластиковой/делать профиля
Машина штрангпресса двойного винта пластиковая для профиля и зерен листа трубы ПВК
Одиночная труба винта делая машину для стекла ППР/ПП/ПЭ - трубы волокна разнослоистой
машина производства трубы ПВК 75~250мм с управлением ПЛК Сименса электрическим